Overseas data roaming charges can be a nightmare. Even if you are on any of the Singtel’s data roaming plans such as ReadyRoam or DataRoam Saver, you will need to always make sure that you are connected to Singtel’s preferred network operators. Follow the steps below when are traveling overseas, if you have subscribed to a data roaming plan:
Step 1: Enable Singtel Network Lock
How to enable Network Lock?
- Dial *100*5*1#
- SMS ‘*7626’ to 3333 > reply 4 and reply 3.
- Roaming charges apply for accessing SMS mode outside of Singapore.
What is Network Lock?
Network Lock protects users from unintended pay-per-use data roaming charges on non-preferred networks by restricting data roaming usage when users are on DataRoam Saver plans.
All ReadyRoam plans come with the ReadyRoam Network Lock by default.
Step 2: Always double-check the network
It is possible that you are connected to a non-preferred network operator even when you are on network lock. This usually happens when you are at a place where the non-preferred operator has a stronger network signal and data roaming usage is restricted by the network lock.
When this happens, you may manually connect to the network operators below.
Singtel ReadyRoam & Daily data roaming preferred network operators (Updated 2023)
Country | Roaming Plans | Operator | HP Display as |
Australia | Daily, ReadyRoam & Monthly | Optus (LTE & 5G) / Telstra (LTE) / TPG Telecom (LTE) | YES OPTUS / AUS M-NET / Telstra / VODAFONE AUS |
Austria | Daily & ReadyRoam | A1 Telekom (LTE) / Hutchison (H3G) (LTE) / T-Mobile (Magenta Telekom) (LTE & 5G) | A1 / 3 / 3AT / 23210 / T-Mobile A – A03 / 232-03 / Magenta-T |
Bangladesh | Daily & ReadyRoam | Airtel / Banglalink (Orascom Telecom) (LTE) / Robi (Axiata) (LTE) | Airtel / WARID BD / BGD 07 / 470 07 / Banglalink / BGDBL / Sheba / Aktel / 470 02 / ROBI / BGD AKTEL / BGD ROBI |
Belgium | Daily & ReadyRoam | Belgacom (Proximus) (LTE & 5G) / Telenet (LTE) | B PROXIMUS / BEL PROXIMUS / BASE / Bel 20 / 206-20 |
Brunei | Daily & ReadyRoam | UNN (LTE & 5G) / Progresif Cellular | DSTCom / BRUDSTCom / BRUDST / BRU 11 / 528-11 / PCSB / B-Mobile / 52502 |
Cambodia | Daily & ReadyRoam | Cellcard (CamGSM) (LTE) / Smart Axiata (LTE) / Viettel (Metfone) (LTE) | Cellcard / MobiTel / MT-KHM / MobiTel KHM / KHM 01 / 456-01 / SMART / KHMSM / KHM-06 / 456-06 / Metfone / KHM08 / 456 08 |
Canada | Daily & ReadyRoam | Bell Mobility (LTE) / Rogers Communications (LTE) / Telus (LTE & 5G) |
Bell / FastRoam / Rogers / CAN72 / 302 72 / TELUS / 3G Plus / Can 880 / 302880 / 302 22 |
China | Daily & ReadyRoam | China Mobile (LTE & 5G) / China Unicom (LTE & 5G) | CHINA MOBILE / CMCC / UNICOM / China / Unicom / CHN CUGSM / CUGSM / 460-01 |
Croatia | Daily & ReadyRoam | Croatian Telecom (LTE) / A1 (LTE & 5G) | HT HR / T-Mobile / 219 01 / A1 HR |
Czech Republic | Daily & ReadyRoam | O2 Czech Republic (LTE & 5G) / T-Mobile (LTE) | O2-CZ / CZ-O2 / 230 02 / T-Mobile CZ / TMO CZ / PAEGAS CZ |
Denmark | Daily & ReadyRoam | Nuuday (TDC) (LTE & 5G) / Telenor (LTE) / Telia Danmark (LTE) | TDC Mobil / Telenor DK / TeliaTelenor DK / Telia DK |
Egypt | Daily & ReadyRoam | Orange (LTE) / Vodafone (LTE) | Orange EF / EGY MobiNiL / CLICKGSM / Vodafone EG |
Fiji | Daily & ReadyRoam | Digicel Fiji (LTE) / Vodafone Fiji (LTE) | Digicel /FJI 02 / 542-02 / V-FONE FIJ / FJ VODAFONE |
Finland | Daily & ReadyRoam | Telia (LTE) | Telia |
France | Daily & ReadyRoam | Bouygues Telecom (LTE) / Orange France (LTE) / SFR (LTE & 5G) | BOUYGTEL / F-BOUYGTEL / BOUYGTEL-F / 208 20 / Orange F / Orange / F SFR |
Germany | Daily & ReadyRoam | Telefonica (E-Plus) (LTE) / Telekom Deutschland (LTE) | o2-de / Interkom / D IK / 262-07 / E-Plus / telekom.de / D1-Telekom / T-D1 / TMobile D |
Ghana | Daily & ReadyRoam | AirtelTigo / Vodafone | AirtelTigo / Tigo / GH Vodafone |
Greece | Daily & ReadyRoam | Cosmote (LTE & 5G) / WIND Hellas (LTE) | C-OTE / GR COSMOTE / COSMOTE / WIND GR / H STET / TIM GR / 202 10 |
Hong Kong | Daily & ReadyRoam | HKT (CSL) (LTE & 5G) / Hutchison (LTE) / China Mobile HK (LTE & 5G) | CSL / 454-00 / 3 (3G) / 3 (2G) / CMHK |
Hungary | Daily & ReadyRoam | Magyar Telekom (T-Mobile) (LTE & 5G) / Vodafone (LTE) | TELEKOM HU / T-MOBILE H / Vodafone HU / Voda HU / 216-70 |
Iceland | Daily & ReadyRoam | Siminn (Iceland Telecom) (LTE) / Vodafone (LTE) | IS SIMINN / SIMINN / Vodafone / TAL / IS02 |
In-flight | Per flight | AeroMobile (LTE) / OnAir (LTE) | AeroMob / AeroMobile / 901 14 / OnAir / 90115 |
India | Daily & ReadyRoam | Bharti Airtel (LTE) / Vodafone Idea (LTE) / | AirTel / IND Airtel / INA AIRTEL / Vodafone IN / HUTCH / VODAFO NE IDEA / IDEA |
Indonesia | Daily & ReadyRoam | Telkomsel (LTE & 5G) / XL (LTE) | TELKOMSEL / IND TELKOMSEL / TSEL / XL /51011 |
Ireland | Daily & ReadyRoam | Three Services (LTE) / Vodafone (LTE) | 3 / VODA / Vodafone IE / Eircell |
Israel | Daily & ReadyRoam | Cellcom (LTE & 5G) / Pelephone (LTE & 5G) | IL Cellcom / IL 02 / 425 02 / IL Pelephone / Pelephone / 425 03 |
Italy | Daily & ReadyRoam | H3G Italy / TIM Italia (LTE & 5G) / WIND (LTE) | 3 ITA / TIM / I WIND |
Japan | Daily & ReadyRoam | NTT DoCoMo (LTE) / Softbank Crop (LTE & 5G) / KDDI (LTE & 5G) | JP DoCoMo / DoCoMo / NTT DOCOMO / 440 10 / J-Phone / Vodafone JP / 44020 / SOFTBANK / KDDI / 44051 |
Kenya | Daily & ReadyRoam | Airtel Kenya (LTE) / Safaricom (LTE) | Airtel / Zain / Safaricom / 639-02 |
Laos | Daily & ReadyRoam | Lao Telecom (LTE) / Tplus Digital | LAO Telecom / LAO GSM / 457 01 / TPLUS / Beeline |
Macau | Daily & ReadyRoam | CTM (LTE) / Hutchison Telephone Macau (LTE) | CTM / 45501 / 45504 / 3 Macau (3G) / 3 Macau (2G) |
Malaysia | Daily, ReadyRoam & Monthly | Celcom Axiata (LTE) / DiGi Telecom (LTE) / Maxis (LTE) |
CELCOM / MY Celcom / 502 19 / DiGi 1800 / DiGi / MYMY18 / My Maxis / My 012 / 50 212 |
Mexico | Daily & ReadyRoam | Telcel (LTE) / Movistar (Telefonica Moviles) (LTE) / AT&T, Mexico |
TELCEL GSM / 334 020 / MOVISTAR / MX 03 / 334 03 / AT&T, Mexico / 334-050 / MEX 050 |
Mongolia | Daily & ReadyRoam | Unitel (LTE) / MobiCom (LTE) | UNITEL / MN MobiCom / MOBICOM / 428 99 |
Myanmar | Daily & ReadyRoam | MPT (LTE) / Ooredoo (LTE) | MPT GSM / MPT / MM 900 / Ooredoo / 414 05 |
Netherlands | Daily & ReadyRoam | KPN (LTE) / T-Mobile (LTE) | KPN / KPN NL / KPN Mobile / PTT / T-Mobile NL / Ben NL / 204-16 |
New Zealand | Daily & ReadyRoam | Spark NZ (LTE) / Two degrees (LTE) | Spark NZ / Telecom NZ / TNZ / NZ Comms / 2degrees / NZL24 / 53024 |
Nigeria | Daily & ReadyRoam | Airtel Niger (LTE) |
Airtel NG / 621 20 |
Norway | Daily & ReadyRoam | Telia (LTE) / Telenor (LTE) | TeliaN / Telia / Telia N / 242-02 / NetCom / N TELENOR / TELE N / TELENOR MOBIL / 242 01 |
Pakistan | Daily & ReadyRoam | azz (Mobilink) (LTE) / Jazz(Warid Telecom) |
Jazz/MOBILINK GSM / Jazz/Warid |
Philippines | Daily & ReadyRoam | Globe Telecom (LTE & 5G) / SMART Communications (LTE) |
GLOBE PH / GLOBE / 515-02 / SMART GOLD |
Poland | Daily & ReadyRoam | T-Mobile (LTE) / P4 Poland (LTE) / Polkomtel (Plus GSM) (LTE & 5G) | Era / POL 02 / ERA PL / 260 02 / TMobile.pl / P4 / PL-06 / Play / PL-PLUS / Plus GSM / PL-01 |
Portugal | Daily & ReadyRoam | MEO (LTE & 5G) / Vodafone Portugal (LTE) | PMEO/ PTMN / 26806 / VODAFONE / VODAFONE P / P TELECEL / P TLCL |
Qatar | Daily & ReadyRoam | Ooredoo (LTE & 5G) / Vodafone | Ooredoo / Qatarnet / 42701 / Vodafone Qatar / 427-02 |
Russia | Daily & ReadyRoam | VimpelCom (Beeline) (LTE) / MTS (Mobile TeleSystems) (LTE) / Megafon (LTE) |
Beeline / RUS 99 / 25099 / RUS 01 / RUSMTS / 250 01 / MegaFon RUS / NWGSM / MegaFon / 901 32 |
Saudi Arabia | Daily & ReadyRoam | Mobily (Etihad Etisalat Company) (LTE & 5G) / STC (Saudi Telecom Company) (LTE & 5G) | ALJAWAL / KSA / mobily |
South Korea | Daily & ReadyRoam | *KT (LTE & 5G) / SK Telecom (LTE & 5G) | Olleh / 450 08 / SK Telecom / KOR SK Telecom / 450 05 |
Spain | Daily & ReadyRoam | Telefonica (Movistar) (LTE & 5G) / X*Xfera-Moviles (Yoigo) (LTE) | MoviStar / 214 07 / Telefonica / Xfera / Yoigo |
Sri Lanka | Daily & ReadyRoam | Airtel Lanka (LTE) / Mobitel (LTE) / Dialog Axiata (LTE) | Airtel / SRI 05 / Mobitel / SRI 01 / 41301 / Dialog |
Sweden | Daily & ReadyRoam | Telia (LTE) / Comviq (Tele 2) (LTE) / Telenor Sverige (LTE) | Telia / Telia S / Sweden 3G / TELE2 SE / Telenor / S Vodafone / voda SE / S EURO |
Switzerland | Daily & ReadyRoam | Swisscom (LTE & 5G) / Sunrise (LTE & 5G) / Salt Mobile (LTE & 5G) | Swisscom / SWISS GSM / SwisscomFL / sunrise / diAx Swiss / CH 02 / Salt / Orange / CH03 |
Taiwan | Daily & ReadyRoam | Taiwan Mobile (LTE & 5G) / Chunghwa Telecom (LTE & 5G) | TAIWAN MOBILE / TW MOBILE / Chunghwa 466 92 |
Thailand | Daily & ReadyRoam | AIS (AWN) (LTE & 5G) / DTAC (LTE) / True Move (LTE & 5G) | AIS / 520 03 / TH GSM / TH AIS / TH AIS GSM / DTAC / dtac TriNet / dtac / TRUE / TH99 / TH 3G + / 52000 |
Turkey | Daily & ReadyRoam | Turk Telecom (LTE) / Turkcell (LTE) | Turk Telekom/ AVEA / TR TURKCELL / TR TCELL |
UK | Daily & ReadyRoam | Telefonica O2 UK (LTE) / Everything Everywhere (LTE & 5G) / H3G UK (LTE) | O2 UK / BT Cellnet / Cellnet / EE / T-Mobile / ORANGE / TMO UK / 3 UK |
USA | Daily & ReadyRoam | AT&T (LTE, VoLTE) / Verizon Wireless (LTE Data, VoLTE) / T-Mobile USA (LTE) | AT&T / 310410 / Verizon / Verizon Wireless/ T-Mobile |
Vietnam | Daily & ReadyRoam | MobiFone (LTE) / VNPT-I Vinaphone (LTE) / Viettel Mobile (LTE & 5G) | VN MOBIFONE / 45201 / Vinaphone / VN 02 / 452 02 / VN 04 / 452 04 / VIETTEL |
Click here for the full list.