Overseas data roaming charges can be a nightmare. Even if you are on any of the Singtel’s data roaming plans such as ReadyRoam or DataRoam Saver, you will need to always make sure that you are connected to Singtel’s preferred network operators. Follow the steps below when are traveling overseas, if you have subscribed to a data roaming plan:
Step 1: Enable Singtel Network Lock
How to enable Network Lock?
- Dial *100*5*1#
- SMS ‘*7626’ to 3333 > reply 4 and reply 3.
- Roaming charges apply for accessing SMS mode outside of Singapore.
What is Network Lock?
Network Lock protects users from unintended pay-per-use data roaming charges on non-preferred networks by restricting data roaming usage when users are on DataRoam Saver plans.
All ReadyRoam plans come with the ReadyRoam Network Lock by default.
Step 2: Always double-check the network
It is possible that you are connected to a non-preferred network operator even when you are on network lock. This usually happens when you are at a place where the non-preferred operator has a stronger network signal and data roaming usage is restricted by the network lock.
When this happens, you may manually connect to the network operators below.
Singtel ReadyRoam & Daily data roaming preferred network operators (Updated 2022)
Country | Roaming Plans | Operator | HP Display as |
Australia | Daily, ReadyRoam & Monthly | Optus (LTE) | YES OPTUS |
Austria | Daily & ReadyRoam | A1 Telekom (LTE) / T-Mobile (LTE) | A1 / T-Mobile A – A03 / 232-03 / max.mobil / Amax |
Bangladesh | Daily & ReadyRoam | Airtel / Banglalink (Orascom Telecom) (LTE) / Robi (Axiata) (LTE) | Airtel / WARID BD / BGD 07 / 470 07 / Banglalink / BGDBL / Sheba / Aktel / 470 02 / TOBI / BGD AKTEL / BGD ROBI |
Belgium | Daily & ReadyRoam | Belgacom (Proximus) (LTE) / Telenet | B PROXIMUS / BEL PROXIMUS / BASE / Bel 20 / 206-20 |
Brunei | Daily & ReadyRoam | DSTCom (LTE) / Progresif Cellular | DSTCom / BRU-DSTCom / BRU-DST /BRU 11 / 528-11 / PCSB / B-Mobile / 52502 |
Cambodia | Daily & ReadyRoam | Cellcard (CamGSM) (LTE) / Viettel (Metfone) (LTE) | Cellcard / MobiTel / MT-KHM / MobiTel KHM / KHM 01 / 456-01 / Metfone / KHM08 / 456 08 |
Canada | Daily & ReadyRoam | Bell Mobility (LTE) / Telus (LTE) | Bell / FastRoam / TELUS / 302880 / Can 880 / 3G Plus |
China | Daily & ReadyRoam | China Mobile (LTE) / China Unicom (LTE) | CHINA MOBILE / CMCC / ) UNICOM / China / Unicom / CHN CUGSM / CUGSM / 460-01 |
Croatia | Daily & ReadyRoam | Croatian Telecom (LTE) / VIPnet (LTE) | HT HR / T-Mobile / 219 01 / HR 10 / 219 10 / HR VIP |
Czech Republic | Daily & ReadyRoam | O2 Czech Republic (LTE) / T-Mobile (LTE) | O2-CZ / CZ-O2 / 230 02 / T-Mobile CZ / TMO CZ / PAEGAS CZ |
Denmark | Daily & ReadyRoam | Telia Danmark (LTE) / TDC Mobil (LTE) | Telia DK / TDC Mobil |
Egypt | Daily & ReadyRoam | Orange (LTE) / Vodafone | Orange EF / EGY MobiNiL / CLICKGSM / Vodafone EG |
Fiji | Daily & ReadyRoam | Digicel (LTE) / Vodafone (LTE) | Digicel /FJI 02 / 542-02 / V-FONE FIJI / FJ VODAFONE |
Finland | Daily & ReadyRoam | Telia (LTE) | Telia |
France | Daily & ReadyRoam | Bouygues (LTE) / Orange (LTE) / SFR (LTE) | BOUYGTEL / F-BOUYGTEL / BOUYGTELF / 208 20 / Orange F / Orange / F SFR |
Germany | Daily & ReadyRoam | Telekom Deutschland (LTE) / Telefonica (E-Plus) (LTE) | telekom.de / D1-Telekom / T-D1 / T-Mobile D / O2-de / Interkom / D IK / 262-07 / E-Plus |
Ghana | Daily & ReadyRoam | AirtelTigo / Vodafone / MTN (Scancom) | AirtelTigo / Tigo / GH Vodafone / MTN / SPACE |
Greece | Daily & ReadyRoam | Cosmote (LTE) | C-OTE / GR COSMOTE / COSMOTE |
Hong Kong | Daily & ReadyRoam | CSL (LTE) / HKT (PCCW) (LTE) / China Mobile HK / Hutchison (LTE) | HK CSL / CSL / 454-00 / PCCW / PCCW-HKT / 454-19 / CMHK / 3 (3G) / 3 (2G) |
Hungary | Daily & ReadyRoam | Magyar Telekom (LTE) / Vodafone (LTE) | TELEKOM HU / T-MOBILE H / Vodafone HU / Voda HU / 216-70 |
Iceland | Daily | Siminn (Iceland Telecom) (LTE) | IS SIMINN / SIMINN |
In-flight | Per flight | OnAir / AeroMobile | OnAir / 901 15 / AeroMob / AeroMobile / 901 14 |
India | Daily & ReadyRoam | Bharti Airtel (LTE) | AirTel / IND Airtel / INA AIRTEL |
Indonesia | Daily & ReadyRoam | Telkomsel (LTE) / XL (LTE) | TELKOMSEL / IND TELKOMSEL / TSEL / XL /51011 |
Ireland | Daily & ReadyRoam | Three Services / Vodafone (LTE) | 3 / 3 IRL / O2-IRL / IRL O2 / VODA / Vodafone IE / Eircell |
Israel | Daily & ReadyRoam | Cellcom (LTE) / Pelephone (LTE) | IL Cellcom / IL 02 / 425 02 / IL Pelephone / Pelephone / 425 03 |
Italy | Daily & ReadyRoam | WIND (LTE) / TIM Italia (LTE) / H3G Italy | I WIND / TIM / 3 ITA |
Japan | Daily & ReadyRoam | NTT DoCoMo (LTE) / Softbank Crop (LTE) | JP DoCoMo / DoCoMo / NTT DOCOMO / 440 10 / J-Phone / Vodafone JP / 44020 / SOFTBANK |
Kenya | Daily & ReadyRoam | Airtel / Safaricom (LTE) | Airtel / Zain / Safaricom / 639-02 |
Laos | Daily & ReadyRoam | Lao Telecom / VimpelCom (Beeline) | LAO Telecom / LAO GSM / 457 01 / Tigo / TANGO |
Macau | Daily & ReadyRoam | CTM (LTE) / Hutchison (LTE) | CTM / 45501 / 45504 / 3 Macau(3G) / 3 Macau(2G) |
Malaysia | Daily, ReadyRoam & Monthly | Maxis (LTE) / Digi (LTE) | My Maxis / My 012 / 50 212 / DiGi 1800 / DiGi / MYMT18 |
Mexico | Daily & ReadyRoam | Telcel (LTE) / Movistar (Telefonica Moviles) (LTE) / lusacell | TELCEL GSM / 334 020 / MOVISTAR / MX 03 / 334 03 / Iusacell / 334-050 / MEX 050 |
Mongolia | Daily & ReadyRoam | Unitel (LTE) / MobiCom (LTE) | UNITEL / MN MobiCom / MOBICOM / 428 99 |
Myanmar | Daily & ReadyRoam | MPT (LTE) / Ooredoo (LTE) | MPT GSM / MPT / MM 900 / Ooredoo / 414 05 |
Netherlands | Daily & ReadyRoam | KPN (LTE) / T-Mobile | KPN / KPN NL / KPN Mobile / PTT / T-Mobile NL / Ben NL / 204-16 |
New Zealand | Daily & ReadyRoam | Spark NZ (LTE) / Two degrees | Spark NZ / Telecom NZ / TNZ / NZ Comms / 2degrees / NZL24 / 53024 |
Nigeria | Daily & ReadyRoam | Airtel | Airtel NG / 621 20 |
Norway | Daily & ReadyRoam | Telia (LTE) / Telenor (LTE) | TeliaN / Telia / Telia N / 242-02 / N TELENOR / TELE N / TELENOR MOBIL / 242 01 |
Pakistan | Daily & ReadyRoam | Warid Telecom / Mobilink | Warid / MOBILINK GSM |
Philippines | Daily & ReadyRoam | Globe Telecom (LTE) | GLOBE PH / GLOBE / 515-02 |
Poland | Daily & ReadyRoam | T-Mobile (LTE) / P4 Poland (LTE) / Polkomtel (Plus GSM) (LTE) | Era / POL 02 / ERA PL / 260 02 / TMobile.pl / P4 / PL-06 / Play / PL-PLUS / Plus GSM / PL-01 |
Portugal | Daily & ReadyRoam | MEO (LTE) / Vodafone Portugal (LTE) | PMEO/ PTMN / 26806 / VODAFONE / VODAFONE P / P TELECEL / P TLCL |
Qatar | Daily & ReadyRoam | Ooredoo (LTE) / Vodafone | Ooredoo / Qatarnet / 42701 / Vodafone Qatar / 427-02 |
Russia | Daily & ReadyRoam | VimpelCom (Beeline) (LTE) / Megafon (LTE) | Beeline / RUS 99 / 25099 / MegaFon RUS / NWGSM / MegaFon / 901 32 |
Saudi Arabia | Daily & ReadyRoam | Saudi Telecom Company (STC) (LTE) / Mobily (LTE) | ALJAWAL / KSA / mobily |
South Korea | Daily & ReadyRoam | SK Telecom (LTE) | SK Telecom / KOR SK Telecom / 450 05 |
Spain | Daily & ReadyRoam | Telefonica (Movistar) (LTE) / Xfera (Yoigo) (LTE) | MoviStar / 214 07 / Telefonica / Xfera / Yoigo |
Sri Lanka | Daily & ReadyRoam | Airtel / Mobitel (LTE) / Dialog Axiata (LTE) | Airtel / SRI 05 / Mobitel / SRI 01 / 41301 / Dialog |
Sweden | Daily & ReadyRoam | Telia (LTE) / Comviq (Tele 2) | Telia / Telia S / Sweden 3G / TELE2 SE |
Switzerland | Daily & ReadyRoam | Swisscom (LTE) / Sunrise / Salt Mobile (LTE) | Swisscom / SWISS GSM / SwisscomFL / sunrise / diAx Swiss / CH 02 / Salt / Orange / CH03 |
Taiwan | Daily & ReadyRoam | Taiwan Mobile (LTE) / Chunghwa Telecom (LTE) | TAIWAN MOBILE / TW MOBILE / TWN GSM / PACIFIC / TWN GSM1800 / TWN97 / ROC 97 / 466 97 / TW 97 / TCC / Chunghwa |
Thailand | Daily & ReadyRoam | AIS (LTE) | AIS / 520 03 / TH GSM / TH AIS / TH AIS GSM |
Turkey | Daily & ReadyRoam | Turk Telecom (LTE) / AVEA (LTE) | TR ARIA / AVEA / 28603 / TR AVEA / TR 03 / ARIA |
UK | Daily & ReadyRoam | Telefonica O2 (LTE) / Everything Everywhere (LTE) / H3G UK (LTE) | O2 UK / BT Cellnet / Cellnet / ORANGE / T-Mobile UK / TMO UK / one2one / T-Mobile / 234 30 / 3 UK |
USA | Daily & ReadyRoam | T-Mobile (LTE) / AT&T (LTE) | T-Mobile / AT&T / 310410 |
Vietnam | Daily & ReadyRoam | MobiFone (LTE) / VNPT-I Vinaphone (LTE) | VN MOBIFONE / 45201 / Vinaphone / VN 02 / 452 02 |
Click here for the full list.